На 19.03.2011 г. се проведе международното математическо състезание „ЕВропейско кенгуру” – ОБЛАСТЕН КРЪГ, за ученици от 2 до 12 клас. За първи път наши първокласници се включиха в надпреварата и решаваха задачите за 2. клас, с което заявиха претенции за бъдещи още по-големи успехи.
Поздравления за отличното представяне на вазовци!
КЛАСИРАНЕ ДО 10. МЯСТО
№
|
Име, презиме, фамилия | Клас | Точки | Място |
1. | Калоян Миленов Дянков | 1 | 55 | 2 |
2. | Николай Николаев Дудев | 1 | 40 | 3 |
3. | Николай Живков Николов | 1 | 30 | 4 |
4. | Матю Петков Машков | 2 | 75 | 2 |
5. | Мартин Бисеров Куцаров | 2 | 70 | 3 |
6. | Преслав Павлинов Зарков | 2 | 70 | 3 |
7. | Калоян Диянов Радославов | 2 | 55 | 6 |
8. | Михаела Колева Колева | 2 | 55 | 6 |
9. | Слави Свиленов Пенчев | 2 | 55 | 6 |
10. | Йордан Миленов Йорданов | 2 | 50 | 7 |
11. | Мартин Ангелов Александров | 2 | 50 | 7 |
12. | Никол Свиленова Владева | 2 | 50 | 7 |
13. | Павел Калоянов Цонев | 2 | 50 | 7 |
14. | Цветелина Иванова Иванова | 2 | 50 | 7 |
15. | Калоян Миленов Дянков | 2 | 50 | 7 |
16. | Борис Анатолиев Пахомов | 2 | 45 | 8 |
17. | Велизар Калоянов Величков | 2 | 45 | 8 |
18. | Йордан Илиянов Илчев | 2 | 45 | 8 |
19. | Никол Красимирова Кръстева | 2 | 45 | 8 |
20. | Кристиан Богданов Мицов | 2 | 45 | 8 |
21. | Александрина Енчева Енчева | 2 | 40 | 9 |
22. | Ебру Айсун Ремзи | 2 | 40 | 9 |
23. | Христо Людмилов Парашкевов | 2 | 40 | 9 |
24. | Васил Данаилов Динков | 2 | 35 | 10 |
25. | Цветан Диянов Пенелски | 2 | 35 | 10 |
26. | Йоанна Альошева Александрова | 3 | 95 | 3 |
27. | Александър Йорданов Атанасов | 3 | 85 | 5 |
28. | Тео Емил Татеосян | 3 | 85 | 5 |
29. | Александър Славков Жеков | 3 | 80 | 6 |
30. | Илия Бисеров Димитров | 3 | 80 | 6 |
31. | Велизар Станиславов Иванов | 3 | 75 | 7 |
32. | Гергана Пламенова Беджева | 3 | 65 | 9 |
33. | Николай Петров Петров | 3 | 65 | 9 |
34. | Давид Кирилов Янев | 3 | 60 | 10 |
35. | Кристиана Пламенова Борисова | 3 | 60 | 10 |
36. | Мария Илиянова Колева | 3 | 60 | 10 |
37. | Кристина Георгиева Стамболийска | 4 | 105 | 3 |
38. | Петър Ивелинов Няголов | 4 | 105 | 3 |
39. | Красен Красен Станев | 4 | 90 | 6 |
40. | Адриан Теодоров Стойчев | 4 | 85 | 7 |
41. | Велина Павлова Пенчева | 4 | 85 | 7 |
42. | Петър Емилов Борисов | 4 | 85 | 7 |
43. | Никол Иванова Иванова | 4 | 80 | 8 |
44. | Мария Даниел Джумалийски | 4 | 75 | 9 |
45. | Димитър Владимиров Рашев | 4 | 70 | 10 |
46. | Иван Бисеров Минков | 4 | 70 | 10 |
47. | Валентина Свиленова Петрова | 5 | 85 | 8 |
48 | Теодор Бориславов Богданов | 7 | 90 | 5 |
Последни коментари