За Националното финално състезание се класират участниците с резултат 50 точки на минимум две от състезанията – „Аз и числата“, „Аз рисувам“, „Аз общувам с Европа“ и „Аз и буквите“, организирани от Сдружението на българските начални учители. Повече информация тук .
Успех на всички класирали се!
І клас – окончателен списък
1. | Александра Галева Папазова |
2. | Анна-Мария Димитрова Горанова |
3. | Божидар Иванов Димитров |
4. | Десислава Георгиева Ганчева |
5. | Мария Андрианова Райкова |
6. | Николай Николаев Дудев |
7. | Петьо Невелинов Недев |
8. | Преслав Ангелов Петров |
9. | Свилен Росенов Стоянов |
ІІ клас
1. | Андрея Емилова Иванова – трикратен победител |
2. | Йордан Миленов Йорданов |
3. | Калоян Диянов Радославов |
4. | Мартин Бисеров Куцаров |
5. | Матю Петков Машков |
6. | Цветан Деянов Пенелски |
7. | Цветелина Иванова Иванова |
ІІІ клас
1. | Тео Емил Татеосян |