На 22 март се проведе областният кръг на международното математическо състезание „Европейско кенгуру“. Поздравления за отличното представяне на участниците ни!
Класиране до 10.място /временни резултати/:
1.клас
No | Име, презиме, фамилия | Клас | Място |
1 | Александра Пламенова Иванова | 1в | 3 |
2 | Румина Чавдарова Януарова | 1в | 3 |
3 | Кристина Георгиева Георгиева | 1а | 4 |
4 | Максим Светлозаров Симеонов | 1б | 4 |
5 | Витомир Пламенов Иванов | 1а | 5 |
6 | Елена Бориславова Иванова | 1в | 5 |
7 | Ивона Светлинова Цветанкова | 1г | 5 |
8 | Катерина Ивова Георгиева | 1в | 5 |
9 | Кристиян Владимиров Модра | 1г | 5 |
10 | Максим Георгиев Георгиев | 1а | 6 |
11 | Калина Калоянова Радославова | 1в | 7 |
12 | Никол Деянова Генчева | 1в | 7 |
13 | Свилен Николаев Башев | 1в | 7 |
14 | Християна Светославова Савова | 1г | 7 |
15 | Добрин Момчилов Панев | 1б | 8 |
16 | Елица Веселинова Колицова | 1в | 8 |
17 | Дезире Цветанова Димова | 1в | 9 |
18 | Кристиан Василев Славчев | 1а | 9 |
19 | Руслан Велизаров Рашев | 1г | 9 |
20 | Равина Димитрова Стефанова | 1г | 10 |
2.клас
No | Име, презиме, фамилия | Клас | Място |
1 | Ивайло Симеонов Симеонов | 2а | 1 |
2 | Димитър Пламенов Попов | 2а | 3 |
3 | Диляна Светлинова Димитрова | 2а | 4 |
4 | Борис Ангелов Александров | 2в | 6 |
5 | Борис Павлинов Зарков | 2в | 6 |
6 | Виктор Ивайлов Йорданов | 2в | 6 |
7 | Иван Георгиев Стайков | 2а | 6 |
8 | Станислав Стойков Ботев | 2г | 6 |
9 | Мария Станиславова Пенчева | 2в | 7 |
10 | Павел Марианов Петров | 2г | 8 |
11 | Бела Йовкова Йорданова | 2а | 9 |
12 | Магдалена Калоянова Димитрова | 2б | 9 |
13 | Христо Цветомиров Панчев | 2а | 9 |
14 | Доротея Тодорова Тодорова | 2г | 10 |
15 | Роберт Радославов Стойчев | 2а | 10 |
3.клас
No | Име, презиме, фамилия | Клас | Място |
1 | Юлиана Андрианова Йотова | 3г | 4 |
2 | Виктор Ивов Попов | 3а | 6 |
3 | Габриела Стилиянова Георгиева | 3б | 6 |
4 | Евгения Руменова Чиликова | 3г | 6 |
5 | Виктория Димитрова Великова | 3а | 7 |
6 | Димитър Емилов Арнаудов | 3б | 7 |
7 | Павел Силвиев Антонов | 3а | 7 |
8 | Димитър Христов Христов | 3г | 8 |
9 | Моника Мариелова Иванова | 3б | 8 |
10 | Йоана Николаева Стоянова | 3а | 9 |
11 | Дея Иванова Иванова | 3а | 10 |
12 | Димана Радославова Батанова | 3б | 10 |
13 | Преслав Страшимиров Нанков | 3б | 10 |
4.клас
No | Име, презиме, фамилия | Клас | Място |
1 | Константин Ивов Георгиев | 4а | 1 |
2 | Гергана Росенова Стойчева | 4в | 5 |
3 | Симеон Петров Кулев | 4в | 5 |
4 | Ростислав Тихомиров Гордеев | 4г | 6 |
5 | Ива Ивова Дамянова | 4г | 7 |
6 | Мартина Димитрова Пенчева | 4г | 7 |
7 | Галина Герасимова Димитрова | 4г | 8 |
8 | Ирена Георгиева Георгиева | 4а | 8 |
9 | Камен Ивайлов Ангелов | 4д | 8 |
10 | Александър Бориславов Братоев | 4д | 10 |
11 | Кристиян Моис Юлзари | 4б | 10 |
12 | Теодора Миленова Йорданова | 4б | 10 |
5 -7. клас
No | Име, презиме, фамилия | Клас | Място |
1 | Нестор Ивайлов Спасов | 5в | 7 |
2 | Мартин Ангелов Александров | 6б | 6 |
3 | Преслав Павлинов Зарков | 6б | 6 |
4 | Иван Красимиров Недков | 7б | 7 |