Приключи последният етап преди финала на националното интердисциплинарно състезание, организирано от СБНУ. Поздравления за отличното представяне на учениците 1-4 клас в състезанието „Аз и буквите“!
Резултати:
1.клас
№ | Име, презиме, фамилия | Точки | |
1 | Александра Пламенова Иванова | 1в | 50 |
2 | Витомир Пламенов Иванов | 1а | 50 |
3 | Габриела Деянова Димитрова | 1г | 50 |
4 | Елена Бориславова Иванова | 1в | 50 |
5 | Елица Веселинова Колицова | 1в | 50 |
6 | Ивона Светлинова Цветанкова | 1г | 50 |
7 | Ина Красимирова Искърова | 1г | 50 |
8 | Калоян Тодоров Върбанов | 1б | 50 |
9 | Катерина Ивова Георгиева | 1в | 50 |
10 | Любомира Генчева Генчева | 1г | 50 |
11 | Максим Светлозаров Симеонов | 1б | 50 |
12 | Никол Деянова Генчева | 1в | 50 |
13 | Николай Николаев Раев | 1г | 50 |
14 | Преслава Светозарова Йолова | 1в | 50 |
15 | Румина Чавдарова Януарова | 1в | 50 |
16 | Свилен Николаев Башев | 1в | 50 |
17 | Мария Александър Градишка | 1г | 49 |
18 | Симона Стефанова Радева | 1а | 49 |
19 | Александър Даниелов Милчев | 1в | 48 |
20 | Гергана Ростиславова Колева | 1г | 48 |
21 | Виляна Валериева Божкова | 1г | 47 |
22 | Берк Гюнай Мехмед | 1б | 46 |
23 | Дезире Цветанова Димова | 1в | 46 |
24 | Йоана Здравкова Маринова | 1а | 46 |
25 | Кристина Георгиева Георгиева | 1а | 46 |
26 | Кристиян Владимиров Модра | 1г | 46 |
27 | Максим Георгиев Георгиев | 1а | 46 |
28 | Стефания Свиленова Райкова | 1г | 46 |
29 | Кристиан Василев Славчев | 1а | 45 |
30 | Надежда Миленова Петкова | 1а | 44 |
31 | Християна Светославова Савова | 1г | 44 |
32 | Алина Пламенова Камарашева | 1г | 42 |
33 | Николай Цветомиров Цолов | 1а | 42 |
34 | Борил Венциславов Димитров | 1б | 39 |
35 | Ивана Ивайлова Кънчева | 1г | 38 |
36 | Лиляна Димитрова Коева | 1б | 37 |
37 | Мартин Тодоров Върбанов | 1б | 33 |
38 | Борис Делянов Владимиров | 1г | 31 |
2.клас
№ | Име, презиме, фамилия | Точки | |
1 | Борис Павлинов Зарков | 2в | 50 |
2 | Диляна Светлинова Димитрова | 2а | 50 |
3 | Доротея Тодорова Тодорова | 2г | 50 |
4 | Елизабет Вартан Вартанян | 2в | 50 |
5 | Ива Ивова Великова | 2г | 50 |
6 | Мария Станиславова Пенчева | 2в | 50 |
7 | Станислав Стойков Ботев | 2г | 50 |
8 | Христо Цветомиров Панчев | 2а | 50 |
9 | Павел Марианов Петров | 2г | 48 |
10 | Борис Ангелов Александров | 2в | 46 |
11 | Мартин Пенев Колев | 2б | 46 |
12 | Белла Николаева Маринова | 2а | 45 |
13 | Денислав Валентинов Стоянов | 2а | 45 |
14 | Калоян Николаев Цеков | 2а | 45 |
15 | Самуил Георгиев Гетов | 2а | 45 |
16 | Цветина Мирославова Георгиева | 2г | 45 |
17 | Ая Миленова Донева | 2в | 44 |
18 | Магдалена Калоянова Димитрова | 2б | 43 |
19 | Евелин Мирославова Бяхова | 2б | 42 |
20 | Мина Пламенова Вутова | 2а | 41 |
21 | Стефани Станимирова Стефанова | 2а | 41 |
22 | Иван Георгиев Стайков | 2а | 40 |
23 | Севил Синан Хиджаби | 2в | 38 |
3.клас
№ | Име, презиме, фамилия | Точки | |
1 | Александра Ивайлова Моллова | 3г | 50 |
2 | Алис Танжу Билялова | 3а | 50 |
3 | Ванеса Владиславова Иванова | 3а | 50 |
4 | Виктор Ивов Попов | 3а | 50 |
5 | Виктория Димитрова Великова | 3а | 50 |
6 | Габриела Стилиянова Георгиева | 3б | 50 |
7 | Галатея Александрова Петрова | 3г | 50 |
8 | Димана Радославова Батанова | 3б | 50 |
9 | Димитър Емилов Арнаудов | 3б | 50 |
10 | Евгения Руменова Чиликова | 3г | 50 |
11 | Емануела Орлинова Дюлгерова | 3б | 50 |
12 | Йоана Николаева Стоянова | 3а | 50 |
13 | Моника Мариелова Иванова | 3б | 50 |
14 | Павел Силвиев Антонов | 3а | 50 |
15 | Рашиде Мюреттин Селим | 3а | 50 |
16 | Сияна Цветелинова Иванова | 3б | 50 |
17 | София Мирославова Карамфилова | 3б | 50 |
18 | Стелиян Теодоров Тодоров | 3а | 50 |
19 | Тереза Бойкова Димитрова | 3г | 50 |
20 | Християна Антонова Недялкова | 3б | 50 |
21 | Мирослав Деянов Стойчев | 3а | 49 |
22 | Гергана Петрова Петрова | 3а | 48 |
23 | Дея Иванова Иванова | 3а | 48 |
24 | Димитър Христов Христов | 3г | 48 |
25 | Иван Дилянов Димитрова | 3а | 48 |
26 | Николай Георгиев Георгиев | 3б | 48 |
27 | Преслав Страшимиров Нанков | 3б | 48 |
28 | Синем Сунаева Ибрямова | 3в | 48 |
29 | Айлин Алиева Караманова | 3б | 47 |
30 | Пламена Огнянова Горанова | 3б | 47 |
31 | Светлозара Светлозарова Маринова | 3г | 47 |
32 | Юлияна Андрианова Йотова | 3г | 47 |
33 | Александра Пламенова Иванова | 3а | 46 |
34 | Дария Валентинова Георгиева | 3а | 44 |
35 | Венелин Венелинов Георгиев | 3а | 43 |
36 | Кристина Иванова Иванова | 3в | 41 |
4.клас
№ | Име, презиме, фамилия | Точки | |
1 | Александра Асенова Борисова | 4б | 50 |
2 | Галина Герасимова Димитрова | 4г | 50 |
3 | Мартина Димитрова Пенчева | 4г | 50 |
4 | Ясна Светославова Станева | 4д | 50 |
5 | Александрина Александрова Стоилова | 4д | 47 |
6 | Антония Василева Петрова | 4б | 47 |
7 | Надежда Свиленова Симеонова | 4д | 47 |
8 | Габриела Ивайлова Иванова | 4б | 46 |
9 | Десислава Георгиева Георгиева | 4д | 46 |
10 | Симеон Петров Кулев | 4в | 46 |
11 | Габриела Тихомирова Ганева | 4в | 45 |
12 | Кремена Красимирова Кожухарова | 4д | 45 |
13 | Александър Бориславов Братоев | 4д | 41 |
14 | Ирена Георгиева Георгиева | 4а | 39 |
15 | Траяна Димитрова Димитрова | 4в | 36 |