Публикувано от darina на 10 - май - 2015г. 0 коментара

В заключителния етап на Националното интердисциплинарно състезание за ученици от 1-4 клас, организирано от СБНУ, участваха 42-ма представители на ОУ „Иван Вазов“. Поздравления за отличните резултати!

Име, презиме, фамилия Клас Точки

Място

1 Александра Пламенова Иванова 1 в 50 1
2 Витомир Пламенов Иванов 1 а 50 1
3 Габриела Деянова Димитрова 1 г 50 1
4 Елена Бориславова Иванова 1 в 50 1
5 Ивона Светлинова Цветанкова 1 г 50 1
6 Ина Красимирова Искърова 1 г 50 1
7 Калоян Тодоров Върбанов 1 б 50 1
8 Максим Светлозаров Симеонов 1 б 50 1
9 Мария Александър Градишка 1 г 50 1
10 Никол Деянова Генчева 1 в 50 1
11 Румина Чавдарова Януарова 1 в 50 1
12 Максим Георгиев Георгиев 1 а 46 5
13 Надежда Миленова Петкова 1 а 46 5
14 Преслава Светлозарова Йолова 1 в 44
15 Андреа Любомирова Димитрова 1 б 40
16 Борис Павлинов Зарков 2 в 50 1
17 Виктор Ивайлов Йорданов 2 в 50 1
18 Димитър Пламенов Попов 2 а 50 1
19 Борис Ангелов Александров 2 в 47 4
20 Павел Марианов Петров 2 г 47 4
21 Денислав Валентинов Стоянов 2 а 45 6
22 Диляна Светлинова Димитрова 2 а 45 6
23 Ива Ивова Великова 2 г 45 6
24 Магдалена Калоянова Димитрова 2 г 45 6
25 Мария Станиславова Пенчева 2 в 43
26 Елизабет Вартан Вартанян 2 в 41
27 Габриела Стилиянова Георгиева 3 б 50 1
28 Евгения Руменова Чиликова 3 г 50 1
29 Виктория Димитрова Великова 3 а 48 3
30 Виктор Ивов Попов 3 а 47 4
31 Дея Иванова Иванова 3 а 47 4
32 Тереза Бойкова Димитрова 3 г 45 6
33 Павел Силвиев Антонов 3 а 44
34 Рашиде Мюреттин Селим 3 а 41
35 Елица Бисерова Куцарова 3 а 40
36 Сияна Цветелинова Иванова 3 б 38
37 Радина Станимирова Стоянова 3 в 32
38 Константин Ивов Георгиев 4 а 50 1
39 Симеон Петров Кулев 4 в 46 5
40 Александра Асенова Борисова 4 б 43
41 Галина Герасимова Димитрова 4 г 41
42 Мартина Димитрова Пенчева 4 г 41

Related Images: