Публикувано от darina на 20 - март - 2016г. 0 коментара

На 19 март се проведе международното математическо състезание „Европейско кенгуру“. Вазовци за пореден път доказаха знания и умения и заеха челни места в областното класиране. Честито на победителите!

Класиране до 10.място

No по ред

Име, презиме, фамилия

Клас

Място

1 Калоян Тодоров Върбанов 2 б 1
2 Виктория Димитрова Великова 4 а 1
3 Александра Пламенова Попова 1 б 2
4 Кристина Петрова Петрова 1 в 3
5 Александра Пламенова Иванова 2 в 3
6 Румина Чавдарова Януарова 2 в 3
7 Станислав Стойков Ботев 3 г 3
8 Стела Тодорова Маринова 1 в 4
9 Димитър Пламенов Попов 3 а 4
10 Дея Иванова Иванова 4 а 4
11 Борис Ангелов Александров 3 в 5
12 Борис Павлинов Зарков 3 в 5
13 Ива Ивова Великова 3 г 5
14 Иван Георгиев Стайков 3 а 5
15 Павел Марианов Петров 3 г 5
16 Галатея Александрова Петрова 4 г 5
17 Мартин Ангелов Александров 7 б 5
18 Кристиян Владимиров Модра 2 г 6
19 Мартин Тодоров Върбанов 2 б 6
20 Николай Николаев Раев 2 г 6
21 Виктор Ивов Попов 4 а 6
22 Димитър Христов Христов 4 г 6
23 Юлиана Андрианова Йотова 4 г 6
24 Александра Филип Матева 1 а 7
25 Витомир Пламенов Иванов 2 а 7
26 Ивона Светлинова Цветанкова 2 г 7
27 Никол Деянова Генчева 2 в 7
28 Виктор Ивайлов Йорданов 3 в 7
29 Христо Цветомиров Панчев 3 а 7
30 Евгения Руменова Чиликова 4 г 7
31 Павел Силвиев Антонов 4 а 7
32 Рашиде Мюреттин Селим 4 а 7
33 Дебора Искренова Иванова 1 а 8
34 Преслава Ивайлова Петкова 1 г 8
35 Тея Петрова Цанкова 1 а 8
36 Виктория Петрова Ванева 2 в 8
37 Ивайла Георгиева Николова 2 б 8
38 Кристина Георгиева Георгиева 2 а 8
39 Бела Йовкова Йорданова 3 а 8
40 Димана Радославова Батанова 4 б 8
41 Йоана Николаева Стоянова 4 а 8
42 Преслав Павлинов Зарков 7 б 8
43 Виктор Александров Борисов 1 а 9
44 Даная Калоянова Стоилова 1 а 9
45 Даниел Александров Неделчев 1 а 9
46 Катерина Ивова Георгиева 2 в 9
47 Доротея Тодорова Тодорова 3 г 9
48 Александра Ивайлова Моллова 4 г 9
49 Преслав Страшимиров Нанков 4 б 9
50 Манол Александров Банев 6 г 9
51 Николай Живков Николов 6 г 9
52 Александра Ивайлова Иванова 1 а 10
53 Боян Бисеров Тодоров 1 а 10
54 Емануела Пламенова Стоянова 1 в 10
55 Мирослав Светославов Василев 1 б 10
56 Моник Свиленова Владева 1 в 10
57 Максим Светлозаров Симеонов 2 б 10
58 Магдалена Тодорова Станчева 3 б 10
59 Мария Станиславова Пенчева 3 в 10

НАГРАЖДАВАНЕ до шесто място – 30.03.2015 г. в МГ „Баба Тонка“, аула, 2 ет.; от 17:30 ч. 1 – 4 клас, от 18:00 ч. 5 – 12 клас

Контестации на писмените работи – понеделник  (21 март) от 13:30 до 14:00 часа при г-жа Мирослава Костадинова в МГ „Баба Тонка“.

Related Images: